Pins and Bushings Komatsu Mining Wheel Loaders
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 421-70-31950 | 2 | 421-70-11261 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
2 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-12140 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
3 | 421-70-11980 | 2 | 707-76-11030 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
4 | 421-70-11970 | 2 | 421-70-11381 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
5 | 425-70-11920 | 1 | 425-70-11820 | 1 | 421-70-11320 | 2 |
6 | 421-70-31960 | 1 | 421-70-11272 | 2 | 421-09-11330 | 2 |
7 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-12140 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
8 | 425-70-11920 | 1 | 425-70-11820 | 1 | 421-70-11320 | 2 |
9 | 425-70-11720 | 2 | 425-70-11820 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
3** | 421-S95-3290 | 2 | ||||
4** | 421-70-11970ME | 2 | ||||
7** | 421-S95-5810 | 1 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 421-70-31950 | 2 | 421-70-11261 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
2 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-12140 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
3 | 421-70-11980 | 2 | 421-70-47120 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
4 | 421-70-11970 | 2 | 421-70-11381 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
5 | 421-70-41930 | 1 | 425-70-11820 | 1 | 421-70-11320 | 2 |
6 | 421-70-31960 | 1 | 421-70-11272 | 2 | 421-09-11330 | 2 |
7 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-12140 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
8 | 421-70-41930 | 1 | 425-70-11820 | 1 | 421-70-11320 | 2 |
9 | 421-70-41720 | 2 | 421-S95-7440 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 421-70-31950 | 2 | 421-70-11261 | 2 | 421-09-11320 | 2 |
2 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-12140 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
3 | 421-70-11980 | 2 | 707-76-11030 | 1 | 421-09-11320 | 4 |
4 | 421-70-11970 | 2 | 421-70-11381 | 2 | 421-09-11320 | 2 |
5 | 421-70-41930 | 1 | 425-70-11820 | 1 | 421-70-11320 | 2 |
6 | 421-70-31960 | 1 | 421-70-11272 | 2 | 421-09-11330 | 2 |
7 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-12140 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
8 | 421-70-41930 | 1 | 425-70-11820 | 2 | 421-70-11320 | 4 |
9 | 421-70-41720 | 2 | 425-70-11820 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 425-70-11790 | 2 | 425-70-11891 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
2 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-60130 | 1 | 421-09-11320 | 2 |
3 | 425-70-11980 | 2 | 707-76-12041 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
4 | 425-70-11770 | 2 | 425-70-11871 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
5 | 425-70-11920 | 1 | 425-70-11820 | 1 | 421-09-11320 | 2 |
6 | 425-70-11961 | 1 | 425-70-11861 | 1 | 425-09-11110 | 2 |
7 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-60130 | 1 | 421-09-11320 | 2 |
8 | 425-70-11920 | 1 | 425-70-11820 | 1 | 421-09-11320 | 2 |
9 | 425-70-11720 | 2 | 425-70-11730 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 425-70-11790 | 2 | 425-70-11891 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
2 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-12140 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
3 | 425-70-11980 | 2 | 707-76-12041 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
4 | 425-70-11770 | 2 | 425-70-11871 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
5 | 425-70-11920 | 1 | 425-70-11820 | 1 | 421-09-11320 | 2 |
6 | 425-70-11961 | 1 | 425-70-11861 | 1 | 425-09-11110 | 2 |
7 | 425-70-11950 | 1 | 707-76-12140 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
8 | 425-70-11920 | 1 | 425-70-11820 | 1 | 421-09-11320 | 2 |
9 | 425-70-11720 | 2 | 425-70-11730 | 2 | 421-09-11320 | 4 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 425-70-31990 | 1 | 426-70-31770 | 2 | 425-09-11110 | 2 |
425-43-39121 | 1 | |||||
2 | 425-70-31940 | 1 | 425-70-31840 | 1 | 421-09-11330 | 2 |
3 | 425-70-11790 | 2 | 425-70-31870 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
4 | 425-70-31970 | 2 | 425-70-31870 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
5 | 425-70-31920 | 1 | 425-70-31830 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
426-70-11170 | 2 | |||||
6 | 425-70-31960 | 1 | 425-70-31820 | 2 | 426-09-11110 | 2 |
7 | 425-70-31940 | 1 | 425-70-31840 | 2 | 421-09-11330 | 4 |
8 | 425-70-31920 | 1 | 425-70-31830 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
426-70-11170 | 2 | |||||
9 | 425-70-31910 | 2 | 425-70-31830 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
426-70-11170 | 4 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 425-70-31990 | 1 | 426-70-31770 | 2 | 425-09-11110 | 4 |
425-43-39121 | 1 | |||||
2 | 425-70-31940 | 1 | 425-70-31840 | 1 | 421-09-11330 | 2 |
3 | 425-70-11790 | 2 | 425-70-31870 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
4 | 425-70-31970 | 2 | 425-70-31870 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
5 | 425-70-31920 | 1 | 425-70-31830 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
6 | 425-70-41910 | 1 | 425-70-31820 | 2 | 426-09-11110 | 2 |
7 | 425-70-31940 | 1 | 425-70-31840 | 1 | 421-09-11330 | 2 |
8 | 425-70-31920 | 1 | 425-70-31830 | 1 | 421-09-11350 | 2 |
9 | 425-70-31910 | 2 | 425-70-31830 | 2 | 421-09-11350 | 4 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 426-70-31991 | 2 | 426-70-31791 | 2 | 426-09-11110 | 4 |
2 | 426-70-31950 | 1 | 426-70-11860 | 1 | 426-09-11110 | 2 |
3 | 426-70-31980 | 2 | 426-70-31770 | 2 | 425-09-11110 | 4 |
4 | 426-70-31970 | 2 | 426-70-31770 | 2 | 425-09-11110 | 4 |
5 | 426-70-31920 | 1 | 426-70-31720 | 1 | 427-70-12530 | 2 |
425-09-11110 | 2 | |||||
427-70-11250 | 2 | |||||
5-BIS * | 426-N42-3812 | 1 | 426-N42-3910 | 1 | 426-N42-3930 | 2 |
07000-15140 | 2 | |||||
07000-12070 | 1 | |||||
6 | 426-70-31960 | 1 | 426-70-31760 | 2 | 427-09-11120 | 4 |
7 | 426-70-31940 | 1 | 426-70-11860 | 1 | 426-09-11110 | 2 |
8 | 426-70-31920 | 1 | 426-70-31720 | 1 | 425-09-11110 | 2 |
427-70-12530 | 2 | |||||
427-70-11250 | 2 | |||||
8-BIS * | 426-N42-3812 | 1 | 426-N42-3910 | 1 | 426-N42-3930 | 2 |
426-N42-3920 COLLAR | 2 | 07000-15140 | 2 | |||
07000-12070 | 1 | |||||
9 | 426-70-31910 | 2 | 426-70-31720 | 2 | 425-09-11110 | 4 |
427-70-12530 | 4 | |||||
427-70-11250 | 4 | |||||
9S-BI * | 426-N42-3812 | 2 | 426-N42-3910 | 2 | 425-09-11110 | 4 |
426-N42-3920 COLLAR | 4 | 426-N42-3930 | 4 | |||
07000-15140 | 4 | |||||
07000-12070 | 2 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 428-70-11991 | 2 | 428-70-11894 | 2 | 427-09-11110 | 4 |
2 | 427-70-11942 | 1 | 427-70-11790 | 1 | 427-09-11120 | 2 |
3 | 428-70-11981 | 2 | 707-76-16011 | 2 | 426-09-11110 | 4 |
4 | 428-70-11971 | 2 | 428-70-11871 | 2 | 426-09-11110 | 4 |
5 | 427-70-11932 | 1 | 428-70-11832 | 1 | 426-09-11110 | 2 |
5 BIS | 427-S95-2621 | 1 | ||||
6 | 428-70-11961 | 1 | 428-70-11860 | 2 | 427-09-11110 | 2 |
7 | 427-70-11942 | 1 | 427-70-11790 | 1 | 427-09-11120 | 2 |
8 | 428-70-11281 | 1 | 427-70-11823 | 1 | 426-09-11110 | 2 |
9 | 428-70-11261 LH | 1 | 427-70-11823 | 1 | 426-09-11110 | 2 |
428-70-11271 RH | 1 | 427-70-11823 | 1 | 426-09-11110 | 2 | |
5 BIS | AUTO GREASE |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 428-70-11991 | 2 | 428-70-11894 | 2 | 427-09-11110 | 4 |
OR 428-70-11895 | 2 | |||||
2 | 427-70-11942 | 1 | 427-70-11790 | 1 | 427-09-11120 | 2 |
3 | 428-70-11981 | 2 | 707-76-16011 | 2 | 426-09-11110 | 4 |
4 | 428-70-11971 | 2 | 428-70-11871 | 2 | 426-09-11110 | 4 |
5 | 427-70-11932 | 1 | 428-70-11832 | 1 | 426-09-11110 | 2 |
OR 428-70-11833 | 1 | |||||
6 | 428-70-11961 | 1 | 428-70-11860 | 2 | 427-09-11110 | 2 |
7 | 427-70-11942 | 1 | 427-70-11790 | 1 | 427-09-11120 | 2 |
8 | 428-70-11281 | 1 | 427-70-11823 | 1 | 426-09-11110 | 2 |
OR 427-70-11824 | 1 | |||||
9 | 428-70-11261 LH | 1 | 427-70-11823 | 1 | 426-09-11110 | 2 |
OR 427-70-11824 | ||||||
9 | 428-70-11271 RH | 1 | 427-70-11823 | 1 | 426-09-11110 | 2 |
OR 427-70-11824 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 427-70-11993 | 2 | 428-70-11895 | 2 | 427-09-11120 | 4 |
1 BIS | 428-70-11894 | 2 | ||||
2 | 427-70-11942 | 1 | 707-76-18040 | 1 | ||
3 | 427-70-11982 | 2 | 707-76-18030 | 2 | ||
4 | 427-70-11972 | 2 | 707-76-18030 | 2 | ||
5 | 427-N42-1121 | 1 | 427-N42-1133 | 1 | 427-09-11120 | 2 |
5 BIS | 427-S95-3461 | 1 | ||||
6 | 427-70-11965 | 1 | 428-70-11861 | 2 | 427-09-11110 | 2 |
7 | 427-70-11942 | 1 | 707-76-18040 | 1 | ||
8 | 427-N42-1151 | 1 | 427-N42-1133 | 2 | 427-09-11120 | 2 |
9 | 427-N42-1161 | 2 | 427-N42-1133 | 2 | 427-09-11110 | 4 |
9 BIS | 427-N42-1132 | 2 |
POS. | PIN | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 427-70-11993 | 2 | 428-70-11895 | 2 | 427-09-11110 | 4 |
1 BIS | 428-70-11894 | 2 | ||||
2 | 427-70-11942 | 1 | 707-76-18040 | 1 | 427-09-11120 | 2 |
3 | 427-70-11982 | 2 | 707-76-18030 | 2 | 427-09-11120 | 2 |
4 | 427-70-11972 | 2 | 707-76-18030 | 2 | 427-09-11120 | 2 |
5 | 427-N42-1121 | 1 | 427-N42-1133 | 1 | 427-09-11120 | 2 |
5 BIS | 427-S95-3461 | 1 | ||||
6 | 427-70-11965 | 1 | 428-70-11861 | 2 | 427-09-11110 | 2 |
7 | 427-70-11942 | 1 | 707-76-18040 | 1 | 427-09-11120 | 2 |
8 | 427-N42-1151 | 1 | 427-N42-1133 | 2 | 427-09-11120 | 2 |
9 | 427-N42-1161 | 2 | 427-N42-1133 | 2 | 427-09-11120 | 4 |
9 BIS | 427-N42-1132 | 2 |
POS. | PIN | QTY | COLLAR | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 42C-70-11284 | 2 | 42C-70-11395 | 4 | 42C-70-11346 | 2 | 42C-70-11431 | 4 |
2 | 42C-70-11254 | 2 | 42C-70-11365 | 4 | 42C-70-11411 | 4 | ||
42C-70-11363 | 2 | |||||||
42C-70-11353 | 2 | |||||||
3 | 42C-70-11234 | 2 | 42C-70-11385 | 2 | 42C-70-11421 | 4 | ||
42C-70-11375 | 2 | |||||||
4 | 42C-70-11224 | 2 | 42C-70-11711 | 4 | 42C-70-11421 | 4 | ||
5 | 42C-70-11262 | 2 | 42C-70-11353 | 4 | 42C-70-11313 | 1 | 42C-70-11411 | 4 |
6 | 42C-70-11212 | 2 | 42C70-11373 | 2 | 42C-70-11334 | 2 | 42C-70-11421 | 4 |
7 | 42C-70-11242 | 2 | 42C-70-11353 | 4 | 42C-70-11411 | 4 | ||
8 | 42C-70-11274 | 2 | 42C-70-11353 | 2 | 42C-70-11313 | 1 | 42C-70-11411 | 4 |
42C-70-11363 | 2 | |||||||
9 | 42C-70-11214 | 2 | 42C-70-11375 | 4 | 42C-70-11421 | 4 |
POS. | PIN | QTY | COLLAR | QTY | BUSHING | QTY | SEAL | QTY |
1 | 42C-70-11284 | 2 | 42C-70-11395 | 4 | 42C-70-11346 | 2 | 42C-70-11431 | 4 |
2 | 42C-70-11254 | 2 | 42C-70-11365 | 4 | 42C-70-11411 | 4 | ||
3 | 42C-70-11234 | 2 | 42C-70-11385 | 2 | 42C-70-11421 | 4 | ||
42C-70-11375 | 2 | |||||||
4 | 42C-70-11224 | 2 | 42C-70-11713 | 4 | 42C-70-11421 | 4 | ||
5 | 42C-70-11264 | 2 | 42C-70-11355 | 4 | 42C-70-11314 | 1 | 42C-70-11411 | 4 |
6 | 42C-70-11214 | 2 | 42C-70-11375 | 4 | 42C-70-11335 | 2 | 42C-70-11421 | 4 |
7 | 42C-70-11245 | 2 | 42C-70-11355 | 4 | 42C-70-11411 | 4 | ||
8 | 42C-70-11274 | 2 | 42C-70-11365 | 4 | 42C-70-11314 | 1 | 42C-70-11411 | 4 |
9 | 42C-70-11214 | 2 | 42C-70-11375 | 4 | 42C-70-11750 | 4 |
* WITH AUTO GREASE
Были предприняты все усилия для обеспечения того, чтобы содержащаяся в настоящем документе информация была правильной. Ofm не может нести ответственность за его точность